KOVE MX250 R
249 см³
150 кг.
41 л.с.
7 л.
Технические характеристики
| Высота по седлу | 960 мм |
|---|---|
| Объём двигателя, см.куб. | 249 |
| Мощность, л.с. | 41 |
| Тип двигателя | 4T |
| Запуск двигателя | Электростартер |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Объем топливного бака | 7 |
| Подвеска передняя | Перевернутого типа KYB с регулировкой сжатия и отбоя; ход: 310 мм |
| Подвеска задняя | Амортизатор YU-AN с выносной камерой; с регулировкой сжатия и отбоя; ход: 280 мм |
| Максимальная нагрузка | 150 |
| Марка топлива | 92, 95 |
| Марка | Kove |
| Сухой вес, кг. | 97 |
| Тормоза задние | Однодиск; однопоршневой суппорт; TAISKO |
| Тормоза передние | Однодисковый; двухпоршневой суппорт; TAISKO |
| Размер | 2168×805×1265 мм |
| Колесная база | 1490 мм |
| Шина передняя | 80/100-R21 |
| Шина задняя | 100/90-R19 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Число передач | 5 |
| Максимальная скорость | 130 км/ч |
| Дорожный просвет | 310 мм |
| Ход передней подвески | 310 мм |
| Система подачи топлива | BOSCH EFI |
| Режим двигателя | ECO / SPORT |
| Колесные диски | Кованый алюминиевый сплав 7075 (ЧПУ) |
| Трансмиссия | Многодисковое сцепление в масляной ванне, 5 передач |
| Диаметр × ход поршня | 77 × 53,6 мм |
| Размер колес | 21/19 |
Отзывы
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.





Отзывы
Отзывов пока нет.